产品简介
鑫宏/合资康明斯选用合资康明斯柴油机为动力。合资康明斯是美国康明斯在华投资拥有的重庆康明斯及东风康明斯,重庆康明斯N、K、M系列高速发动机,东风康明斯生产B、C、L、QS系列高速发动机。合资康明斯秉承运行成本低,维护方便。
产品参数
机组型号 | 机组容量 | 柴油机型号 CUMMINS | 发电机型号 STAMFORD | 汽缸数及排列 | 满载 燃油消耗率 (g/kw.h) | 缸径*行程 (mm) | 排气量 (L) | 外形尺寸 (L*W*H) (mm) | 重量 (kg) | |
KW | KVA | |||||||||
XH-16GF | 16 | 20 | 4B3.9-G1 | PI144D | 4.L | 218 | 102/120 | 3.9 | 1700*730*1300 | 700 |
XH-20GF | 20 | 25 | 4B3.9-G1 | PI144E | 4.L | 218 | 102/120 | 3.9 | 1700*730*1300 | 700 |
XH-24GF | 24 | 30 | 4BT3.9-G1 | PI144G | 4.L | 218 | 102/120 | 3.9 | 1800*760*1300 | 800 |
XH-30GF | 30 | 38 | 4BT3.9-G1 | PI144J | 4.L | 218 | 102/120 | 3.9 | 1800*760*1300 | 800 |
XH-40GF | 40 | 50 | 4BTA3.9-G2 | UCI224D | 4.L | 218 | 102/120 | 3.9 | 1900*750*1300 | 900 |
XH-50GF | 50 | 63 | 4BTA3.9-G2 | UCI224E | 4.L | 218 | 102/120 | 3.9 | 1900*750*1300 | 900 |
XH-80GF | 80 | 100 | 6BT5.9-G2 | UCI274C | 6.L | 218 | 102/120 | 5.9 | 2200*830*1400 | 1100 |
XH-100GF | 100 | 125 | 6BTA5.9-G2 | UCI274D | 6.L | 218 | 102/120 | 5.9 | 2200*850*1400 | 1200 |
XH-120GF | 120 | 150 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E | 6.L | 218 | 102/120 | 5.9 | 2300*850*1400 | 1300 |
XH-150GF | 150 | 188 | 6CTA8.3-G2 | UCI274G | 6.L | 218 | 114/135 | 8.3 | 2450*850*1500 | 1700 |
XH-160GF | 160 | 200 | 6CTAA8.3-G2 | UCI274H | 6.L | 218 | 114/135 | 8.3 | 2600*1000*1600 | 1800 |
XH-200GF | 200 | 250 | 6LTAA8.9-G2 | UCDI274K | 6.L | 218 | 114/145 | 8.9 | 2600*1000*1650 | 2000 |
XH-200GF | 200 | 250 | NT855-GA | UCD1274K | 6.L | 215 | 140/152 | 14 | 3100*1000*1700 | 2800 |
XH-200GF | 200 | 250 | MTA11-G2A | UCD1274K | 6.L | 215 | 125/147 | 11 | 3050*1150*1700 | 2600 |
XH-250GF | 250 | 313 | NTA855-G1A | HCI444D | 6.L | 215 | 140/152 | 14 | 3100*1000*1700 | 3000 |
XH-250GF | 250 | 313 | NTA855-G1B | HCI444D | 6.L | 215 | 140/152 | 14 | 3100*1000*1700 | 3000 |
XH-250GF | 250 | 313 | MTAA11-G3 | HCI444D | 6.L | 215 | 125/147 | 11 | 3050*1150*1700 | 2800 |
XH-300GF | 300 | 375 | QSM11-G2 | HCI444FS | 6.L | 201 | 125/147 | 11 | 3100*1000*1700 | 3100 |
XH-30GF | 300 | 375 | NTA855-G2A | HCI444FS | 6.L | 215 | 140/152 | 14 | 3100*1000*1700 | 3100 |
XH-320GF | 320 | 400 | NTAA855-G7A | HCI444F | 6.L | 215 | 140/152 | 14 | 3300*1300*1900 | 3200 |
XH-350GF | 350 | 450 | NTAA855-G7A | HCI544C | 6.L | 215 | 140/152 | 14 | 3300*1300*1900 | 3400 |
XH-360GF | 360 | 450 | KTA19-G3 | HCI544C | 6.L | 215 | 15/159 | 19 | 3450*1250*2100 | 4200 |
XH-360GF | 360 | 450 | QSZ13-G2 | HCI544C | 6.L | 212 | 130/163 | 13 | 3300*1300*1900 | 3600 |
XH-400GF | 400 | 500 | KTA19-G4 | HCI544C | 6.L | 193 | 159/159 | 19 | 3450*1250*2100 | 4200 |
XH-400GF | 400 | 500 | QSZ13-G3 | HCI544C | 6.L | 212 | 130/163 | 13 | 3300*1300*1900 | 3800 |
XH-500GF | 500 | 625 | KTAA19-G5 | HCI544FS | 6.L | 215 | 159/159 | 19 | 3650*1550*2250 | 4500 |
XH-500GF | 500 | 625 | KTAA19-G6A | HCI544FS | 6.L | 215 | 159/159 | 19 | 3650*1550*2250 | 4500 |
XH-500GF | 500 | 625 | KTA19-G8 | HCI544FS | 6.L | 215 | 159/159 | 19 | 3650*1550*2250 | 4500 |
XH-600GF | 600 | 725 | KTA38-G2 | LVI634B | 12.V | 213 | 159/159 | 38 | 4400*1800*2400 | 7600 |
XH-640GF | 640 | 800 | KTA38-G2 | LVI634C | 12.V | 213 | 159/159 | 38 | 4400*1800*2400 | 7700 |
XH-640GF | 640 | 800 | KTA38-G2B | LVI634C | 12.V | 213 | 159/159 | 38 | 4400*1800*2400 | 7700 |
XH-700GF | 700 | 875 | KTA38-G2B | LVI634D | 12.V | 213 | 159/159 | 38 | 4400*1800*2400 | 7700 |
XH-728GF | 728 | 910 | KTA38-G2A | LVI634D | 12.V | 213 | 159/159 | 38 | 4400*1800*2400 | 7800 |
XH-800GF | 800 | 1000 | KTA38-G2A | LVI634D | 12.V | 213 | 159/159 | 38 | 4400*1800*2400 | 7800 |
XH-800GF | 800 | 1000 | KTA38-G5 | LVI634E | 12.V | 213 | 159/159 | 38 | 4400*1800*2400 | 8000 |
XH-1000GF | 1000 | 1250 | KTA38-G9 | LVI634G | 12.V | 213 | 159/159 | 38 | 4400*1800*2400 | 9400 |
XH-1000GF | 1000 | 1250 | KTA50-G3 | LVI634G | 16.V | 210 | 159/159 | 50 | 5100*2100*2500 | 10000 |
XH-1000GF | 1000 | 1250 | QSK38-G5 | LVI634G | 12.V | 211 | 159/159 | 38 | 4900*2100*2500 | 9400 |
XH-1200GF | 1200 | 1500 | KTA50-G8 | PI734C | 16.V | 210 | 159/159 | 50 | 5800*2300*2500 | 11000 |
XH-1200GF | 1200 | 1500 | KTA50-GS8 | PI734C | 16.V | 210 | 159/159 | 50 | 5800*2300*2500 | 11000 |
承诺绝不套牌机,假名牌,以旧充新,小马拉大车 承诺全铜发电机等,并承诺假一罚十
专业的研发/技术团队,免费核算功率,现场测量 规划机房、配电房等
长期合作行业覆盖面广,合作深,与多家知名企业 长期战略合作,品质值得信赖。
专业技术/当地技术服务,现场调试,免费培训电工/专业工作人员。可远程视频查看所有生产、组装等工厂情况。