产品简介
鑫宏/进口三菱系列发电机组,公司选用三菱重工业株式会社,是日本三菱集团的重要成员,作为近代日本产业的先驱,三菱重工已超过100多年的历程,成为日本制造业的代表。自1917年开始,三菱重工就致力于各型柴油发动机的制造和研发,其先进研究开发和生产技术在世界都得到了用户的高度评价。
产品参数
机组型号 | 机组容量 | 柴油机型号 | 发电机型号 STAMFORD | 汽缸数及排列 | 满载 燃油消耗率 (g/kw.h) | 缸径*行程 (mm) | 排气量 (L) | 外形尺寸 (L*W*H) (mm) | 重量 (kg) | |
KW | KVA | |||||||||
XH-536GF | 536 | 670 | S6R2-PTA | HCI544F | 6.L | 205 | 170/220 | 29.96 | 3600*1460*1700 | 4500 |
XH-600GF | 600 | 750 | S6R2-PTAA | LVI634B | 6.L | 198 | 170/220 | 29.96 | 3600*1460*1700 | 5380 |
XH-728GF | 728 | 910 | S12H-PTA | LVI634D | 12.V | 205 | 150/175 | 37.11 | 4400*1640*2430 | 7500 |
XH-800GF | 800 | 1000 | S12H-PTA | LVI634D | 12.V | 208 | 150/175 | 37.11 | 4400*1640*2430 | 7500 |
XH-1000GF | 1000 | 1250 | S12R-PTA | LVI634G | 12.V | 210 | 170/180 | 49.03 | 4600*1880*2450 | 9800 |
XH-1100GF | 1100 | 1375 | S12R-PTA2 | PI734B | 12.V | 208 | 170/180 | 49.03 | 4600*1880*2450 | 11000 |
XH-1200GF | 1200 | 1500 | S12R-PTAA2 | PI734C | 12.V | 205 | 170/180 | 49.03 | 4850*1880*2450 | 11500 |
XH-1350GF | 1350 | 1688 | S16R-PTA | PI734D | 16.V | 215 | 170/180 | 65.37 | 5200*2100*2760 | 12800 |
XH-1500GF | 1500 | 1875 | S16R-PTA2 | PI734E | 16.V | 205 | 170/180 | 65.37 | 5350*2100*2760 | 14500 |
XH-1600GF | 1600 | 2000 | S16R-PTAA2 | PI734F | 16.V | 210 | 170/180 | 65.37 | 5500*2100*3350 | 15600 |
承诺绝不套牌机,假名牌,以旧充新,小马拉大车 承诺全铜发电机等,并承诺假一罚十
专业的研发/技术团队,免费核算功率,现场测量 规划机房、配电房等
长期合作行业覆盖面广,合作深,与多家知名企业 长期战略合作,品质值得信赖。
专业技术/当地技术服务,现场调试,免费培训电工/专业工作人员。可远程视频查看所有生产、组装等工厂情况。